自2020年考研国家线公布以来,金沙威尼斯欢乐娱人城制药工程专业喜讯频传,31名学生圆梦升学,考研录取率达到36.9%,16名学生被中国海洋大学、厦门大学、暨南大学、华东理工大学、南京工业大学、合肥工业大学等国内知名高校录取,其中3人被国家双一流院校录取,13人被国家一流大学或一流学科高校录取,实现了制药工程专业历年考研成绩的重大突破。
制药工程专业于2012年开始招生,生源质量逐年提高,第一志愿报考率达57.5%,近三年新生报到率98%以上。近三年,制药工程专业毕业生就业率持续保持在95%以上。制药工程专业始终坚持以教学为中心,坚持立德树人,不断提升教育教学质量。金沙威尼斯欢乐娱人城高度重视学生考研工作,每年组织开展教师学术讲座、考研经验分享交流会、专题班会等,引导学生积极报考研究生,指导科学备考复习。成立考研师生帮扶小组,每位专任教师负责对接6-7名考研学生,从院校选择、专业知识、心理疏导、复试技巧、调剂等多方面进行全程跟踪指导,给予学生强有力的支持和指导,有效提高了人才培养质量。(通讯员:王余杰)
2020届制药工程专业考研情况登记表
编号 | 姓名 | 考研成绩 | 录取院校 |
1 | 朱飞翔 | 374 | 厦门大学生理学专业 |
2 | 陈海燕 | 401 | 中国海洋大学药物分析专业 |
3 | 葛莲 | 379 | 中国海洋大学药物化学专业 |
4 | 王萌 | 351 | 华东理工大学有机化学专业 |
5 | 孙方成 | 330 | 华东理工大学先进材料与制备技术专业 |
6 | 马龙龙 | 313 | 华东理工大学生物与医药专业 |
7 | 宁瑶 | 298 | 华东理工大学药学院生物与医药专业 |
8 | 周芳媛 | 297 | 华东理工大学药学院生物与医药专业 |
9 | 叶涛 | 332 | 华东理工大学药学专硕 |
10 | 何燕 | 353 | 合肥工业大学制药工程专业 |
11 | 张乐 | 324 | 合肥工业大学生物与医药专业 |
12 | 沈啸 | 366 | 合肥工业大学药学专业 |
13 | 蔡傅翔 | 337 | 安徽大学法硕(非法学)专业 |
14 | 陈雅倩 | 346 | 暨南大学药学专业 |
15 | 钮谷雨 | 318 | 江南大学无锡医学院药理学专业 |
16 | 严雷 | 347 | 南京工业大学化学工程专业 |
17 | 陈星星 | 366 | 上海中医药大学药理学专业 |
18 | 鲍云云 | 392 | 浙江工业大学绿色制药协同中心药学专业 |
19 | 李娜 | 304 | 浙江工业大学绿色制药协同中心药学专业 |
20 | 王雪丽 | 375 | 浙江工业大学药学院药学专硕 |
21 | 汪博伦 | 273 | 浙江工业大学生物与医药专业 |
22 | 赵容 | 327 | 南京中医药大学药学专硕 |
23 | 张娇娇 | 274 | 常州大学制药工程专业 |
24 | 赵文艳 | 279 | 常州大学制药工程专业 |
25 | 董勇敢 | 311 | 温州医科大学药学专业 |
26 | 焦艳茹 | 323 | 中国计量大学药学专业 |
27 | 李光美 | 368 | 中国计量大学药学专业 |
28 | 刘露露 | 314 | 长江大学材料与化工专业 |
29 | 邱红玉 | 306 | 蚌埠医学院药学专硕 |
30 | 孙伟强 | 325 | 五邑大学材料与化工专业 |
31 | 王锦程 | 291 | 遵义医科大学药物研发专业 |
终审人:朱咸影