金沙威尼斯欢乐娱人城2018届毕业生考研光荣榜
1 | 无机非金属材料工程 | 复旦大学 | 985 | 材料工程 | |
2 | 无机非金属材料工程 | 武汉理工大学 | 211 | 材料科学与工程 | |
3 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 高分子化学与物理 | |
4 | 无机非金属材料工程 | 中国矿业大学 | 211 | 材料与科学工程 | |
5 | 无机非金属材料工程 | 重庆师范大学 | 其它 | 广播电视编导 | |
6 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 材料工程 | |
7 | 无机非金属材料工程 | 莫纳什大学 | 其他 | 材料工程 | |
8 | 应用化学 | 安徽大学 | 211 | 化学工程 | |
9 | 应用化学 | 安徽师范大学 | 其他 | 化学 | |
10 | 应用化学 | 浙江师范大学 | 其他 | 无机化学 | |
11 | 应用化学 | 北京化工大学 | 211 | 材料工程 | |
12 | 应用化学 | 西南林业大学 | 其他 | 自然地理学 | |
13 | 应用化学 | 苏州大学 | 211 | 化学 | |
14 | 应用化学 | 合肥工业大学 | 211 | 材料学 | |
15 | 生程钜 | 应用化学 | 常州大学 | 其他 | 材料学 |
16 | 应用化学 | 东北石油大学 | 其他 | 化学工程与技术 | |
17 | 应用化学 | 安徽理工大学 | 其他 | 应用化学 | |
18 | 应用化学 | 中山大学 | 985 | 化学工程与技术 | |
19 | 应用化学 | 广西大学 | 211 | 材料科学与工程 | |
20 | 应用化学 | University of Malaya | 其他 | Date Science | |
21 | 孔海燕 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
22 | 许可珠 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
23 | 曹金睛 | 制药工程 | 华东理工大学 | 211 | 药学 |
24 | 张露 | 制药工程 | 华东理工大学 | 211 | 制药工程与技术 |
25 | 周飞飞 | 制药工程 | 南京理工大学 | 211 | 制药工程 |
26 | 严丽丽 | 制药工程 | 南昌大学 | 211 | 药学 |
27 | 万小晗 | 制药工程 | 江苏科技大学 | 其他 | 化学工程与技术 |
28 | 王乐 | 制药工程 | 大理大学 | 其他 | 药物化学 |
29 | 程梦琴 | 制药工程 | 上海应用技术大学 | 其它 | 生物化工 |
30 | 芮姣 | 制药工程 | 上海应用技术大学 | 其他 | 化学工程 |
31 | 潘军 | 制药工程 | 上海应用技术大学 | 其他 | 制药工程 |
32 | 刘加玉 | 制药工程 | 温州大学 | 其它 | 生物材料与医药化学 |
33 | 侯莉芳 | 制药工程 | 浙江工业大学 | 其他 | 药物新剂型的研究与开发 |
34 | 韩笑笑 | 制药工程 | 浙江工业大学 | 其他 | 制药工程 |
35 | 陆兆辉 | 制药工程 | 浙江工业大学 | 其它 | 药学 |
36 | 陈为为 | 制药工程 | 浙江中医药大学 | 其它 | 微生物与生化药学 |
37 | 谢连华 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 | 211 | 化学工程 |
38 | 胡利标 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
39 | 李正 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
40 | 徐修文 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
41 | 甘志健 | 化学工程与工艺 | 江南大学 | 211 | 化学工程 |
42 | 陆俊 | 化学工程与工艺 | 江南大学 | 211 | 化学工程 |
43 | 朱鹏飞 | 化学工程与工艺 | 江南大学 | 211 | 化学工程 |
44 | 黄艳丽 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学 | 211 | 化学工程 |
45 | 曹燕 | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 其他 | 化学工程 |
46 | 郭义仓 | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 其它 | 化学工程 |
47 | 岳华东 | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 其它 | 无机化学 |
48 | 张春洋 | 化学工程与工艺 | 江苏科技大学 | 其它 | 化学工程 |
49 | 姜豪 | 化学工程与工艺 | 昆明理工大学 | 其他 | 工业催化 |
50 | 陈超 | 化学工程与工艺 | 桂林理工大学 | 其他 | 化学工程 |
51 | 盛枭伟 | 化学工程与工艺 | 浙江工商大学 | 其它 | 计算机技术 |
52 | 郑凡 | 化学工程与工艺 | 北京联合大学 | 其它 | 金融 |
终审人:董洁