姓名 |
| 录取学校 | 录取专业 | 学校类别 |
北京航空航天大学 | 移动云计算 | 985 | ||
湖南大学 | 有机化学 | 985 | ||
四川大学 | 无机化学 | 985 | ||
东南大学 | 有机化学 | 985 | ||
武汉大学 | 化学工艺 | 985 | ||
安徽大学 | 辐射与环境毒理 | 211 | ||
南京理工大学 | 应用化学 | 211 | ||
郑州大学 | 有机化学 | 211 | ||
上海大学 | 化学工程与技术 | 211 | ||
上海大学 | 化学工程与技术 | 211 | ||
安徽大学 | 化学工程与技术 | 211 | ||
华东理工大学 | 环境科学与工程 | 211 | ||
合肥工业大学 | 环境工程 | 211 | ||
安徽理工大学 | 工业催化 | | ||
浙江工业大学 | 应用化学 | | ||
吉首大学 | 林业工程 | | ||
安徽师范大学 | 材料学 | | ||
| 南京工业大学 | 化学工程 | | |
常州大学 | 化学工艺 | | ||
上海工程技术大学 | 材料物理化学 | | ||
安徽农业大学 | 环境工程 | | ||
江汉大学 | 化学工程 | | ||
江南大学 | 化学工程与技术 | 211 | ||
贵州大学 | 化学工程 | 211 | ||
新疆石河子大学 | 化学工程 | 211 | ||
江苏大学 | 应用化学 | | ||
深圳大学 | 应用化学 | | ||
浙江理工大学 | 材料学 | | ||
沈阳化工大学 | 化学工程 | |
终审人:董洁