根据《金沙威尼斯欢乐娱人城关于开展2010—2011学年学生奖学金、先进个人和先进班集体评选工作的通知》(院学〔2011〕36号精神)的规定,金沙威尼斯官网各班级开展学生素质综合测评,在此基础上进行了学生校级奖学金、先进个人的评选,报院部审核并经党政联席会议研究,决定朱唯唯等93名同学获优秀奖学金(其中一等奖9名,二等奖28名,三等奖56名),徐华龙等23人被评为三好学生,宋海峰等14人被评为优秀学生干部,李龙梅等71人获单项奖学金。现将名单公示如下,公示期为2011年10月11—13号,如有异议,请在公示期内提供事实材料,向院部反映。
联系人:董洁
联系电话:0550—3512015
日期:2011-10-11
金沙威尼斯欢乐娱人城
附表一:金沙威尼斯欢乐娱人城奖学金汇总表
附表二:金沙威尼斯欢乐娱人城学生先进个人汇总表
附表三:金沙威尼斯欢乐娱人城单项奖学金获得者汇总表
金沙威尼斯欢乐娱人城院(部)奖学金汇总表(一)
金沙威尼斯欢乐娱人城 (签章)
级 别 | 班 级 | 奖学金等次 | ||
一 等 | 二 等 | 三 等 | ||
2008级 | 08级化学工程与工艺 | 朱唯唯 | 徐华龙 孙飞龙 曹 琪 许红红 | 洪 伟 唐 骏 汪 燕 程淑芬 宋海峰 王淑影 李 肖 |
08应用化学 | 孟 杰 | 史艳芳 戴基宁 余培培 张 婷 | 陈普奇 王静静 宋 瑜 刘 佳 张 敏 马连波 汤丹旸 | |
2009级 | 09级化学工程与工艺 | 汤 青 胡小丹 | 王姗珊 邰芸翠 李 阳 | 陆孟娜 纪春芬 张玉富 张正媛 王红红 庞利洁 杨天宝 范丹丹 |
09级应用化学 | 彭克荣 | 陈林婷 杨李霞 孙圆圆 林 玲 | 张楠楠 王雪花 董丽芹 龚文静 王 刚 高 慧 汪 萍 艾玉洁 | |
2010级 | 10级化学工程与工艺 | 胡新洋 | 孙贵子 孟亚东 汪 玲 刘 朗 孙 慢 | 陈玉祥 赵金志 汪艳春 纵 真 张文月 陈冰冰 胡娅玲 唐 菲 赵倩倩 |
10级应用化学 | 燕 超 张 情 | 余芳芳 龙 芹 崔艳威 洪先军 | 娄晨晨 董岩岩 刘 颖 伍金娣 梁永峰 田大月 刘莲涛 李 勇 郭 莉 | |
10级应用化工技术 | 康珂珂 | 秦克兰 丁燕平 娄兰娟 张 筝 | 王 洋 张 群 蒋秀春 孔 盈 程晓娇 陈平阳 李亚飞 江 涛 | |
合计(人) | 9 | 28 | 56 |
金沙威尼斯欢乐娱人城院(部)学生先进个人汇总表(二)
金沙威尼斯欢乐娱人城 签章:
级别 | 班级 | 先进个人 | |
三好学生 | 优秀学生干部 | ||
2008级 | 08化学工程与工艺 | 徐华龙 朱唯唯 孙飞龙 | 宋海峰 许红红 |
08应用化学 | 孟 杰 史艳芳 戴基宁 | 刘汉鼎 王雷雷 | |
2009级 | 09化学工程与工艺 | 王姗珊 邰芸翠 李 阳 | 汤 青 纪春芬 |
09应用化学 | 彭克荣 陈林婷 孙圆圆 | 魏佳佳 刘振锋 | |
2010级 | 10化学工程与工艺 | 胡新洋 孙贵子 孟亚东 汪 玲 | 陈玉祥 王 敏 |
10应用化学 | 余芳芳 张 情 燕 超 洪先军 | 董艳芳 胡 兵 | |
10应用化工技术 | 康珂珂 秦克兰 丁燕平 | 李亚飞 王 洋 | |
合计(人) | 23 | 14 |
金沙威尼斯欢乐娱人城院(部)学生单项奖学金获得者汇总表(三)
金沙威尼斯欢乐娱人城 签章:
级别 | 班级 | 姓名 | 单项奖学金名称 | 准考证号 |
2008级 | 08级化学工程与工艺 | 李龙梅 | 学习进步奖 | |
李兵 | 社会工作奖 | | ||
张平等 | 文体活动奖 | | ||
张虎 | 精神文明奖 | | ||
刘云龙 | 外语优秀奖 | 340321111200715 | ||
蒋天鹏 | 外语优秀奖 | 340321101200721 | ||
唐骏 | 外语优秀奖 | 340321102200507 | ||
郑阳 | 外语优秀奖 | 340321102200428 | ||
汪燕 | 外语优秀奖 | 340321102200506 | ||
杨瑞 | 外语优秀奖 | 340321111200709 | ||
王淑影 | 外语优秀奖 | 340321111200712 | ||
居平文 | 外语优秀奖 | 340321102200516 | ||
张虎 | 外语优秀奖 | 340321102200430 | ||
刘云龙 | 计算机优秀奖 | 3533340010000104 | ||
李肖 | 计算机优秀奖 | 363234001A00001 | ||
居平文 | 计算机优秀奖 | 35323401815226 | ||
张虎 | 计算机优秀奖 | 3533340010000115 | ||
王飞 | 计算机优秀奖 | 3533340010000210 | ||
茆治国 | 计算机优秀奖 | 41333402286760 | ||
08级应用化学 | 王扶林 | 竞赛优胜奖 | | |
刘瑞 | 社会工作奖 | | ||
张磊 | 文体活动奖 | | ||
张晓峰 | 科技发明奖 | | ||
刘汉鼎 | 学习进步奖 | | ||
毛家俊 | 精神文明奖 | | ||
刘汉鼎 | 计算机优秀奖 | 34001035000211 | ||
马连波 | 英语优秀奖 | 340321111200302 | ||
陈普奇 | 英语优秀奖 | 340321102200127 | ||
郑大雷 | 英语优秀奖 | 340321102200115 | ||
姚汉铮 | 英语优秀奖 | 340321102200110 | ||
王雷雷 | 英语优秀奖 | 340321102200113 | ||
戴基宁 | 英语优秀奖 | 340321102200126 | ||
2009级 | 09级化学工程与工艺 | 云忍 | 学习进步奖 | |
刘永飞 | 社会工作奖 | | ||
郭灿 | 精神文明奖 | | ||
王天勇 | 学习进步奖 | | ||
靳辉 | 文体活动奖 | | ||
蒋晓霄 | 竞赛优胜奖 | | ||
刘鑫 | 英语优秀奖 | |||
李阳 | 英语优秀奖 | 340321111200627 | ||
汪清海 | 英语优秀奖 | 340321111200615 | ||
汤青 | 英语优秀奖 | 340321111200617 | ||
2009级 | 09级应用化学 | 魏佳佳 | 社会活动奖 | |
郁东雪 | 精神文明奖 | | ||
薛柯柯 | 文体活动奖 | | ||
尹成杰 | 学习进步奖 | | ||
方旸 | 学习进步奖 | | ||
韦昊 | 科技活动奖 | | ||
艾玉洁 | 英语优秀奖 | 340321111200213 | ||
董丽芹 | 英语优秀奖 | 340321111200211 | ||
龚文静 | 英语优秀奖 | 340321111200208 | ||
林玲 | 英语优秀奖 | 340321111200207 | ||
刘振锋 | 英语优秀奖 | 340321111200206 | ||
王刚 | 英语优秀奖 | 340321111200202 | ||
2010级 | 10级化学工程与工艺 | 王敏 | 社会工作奖 | |
吴倩 | 文体活动奖 | | ||
陈莹莹 | 学习进步奖 | | ||
李璐 | 学习进步奖 | | ||
孙慢 | 竞赛优胜奖 | | ||
孙贵子 | 竞赛优胜奖 | | ||
侯豹 | 精神文明奖 | | ||
江洪波 | 精神文明奖 | | ||
10级应用化学 | 王宏伟 | 精神文明奖 | | |
刘颖 | 学习进步奖 | | ||
李会会 | 科技活动奖 | | ||
王理想 | 社会工作奖 | | ||
崔艳威 | 文体活动奖 | | ||
10级应用化工技术 | 张正宇 | 文体活动奖 | | |
黄继婷 | 精神文明奖 | | ||
王禹 | 学习进步奖 | | ||
陈云 | 社会工作奖 | | ||
小计 | 计算机优秀奖7人,英语优秀奖25人,合计32人 |
终审人:董洁