金沙威尼斯欢乐娱人城化学与生命科学系在2011年全国硕士研究生入学考试中取得佳绩。2011届该系本科毕业生201人,考取硕士研究生50人。
2011年化生系考研情况统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 现学专业 | 录取院校 | 院校性质 |
1 | 顾正元 | 应用化学 | 美国纽约州立大学石溪分校 | 国外高校 |
2 | 汪灿 | 应用化学 | 东南大学 | “985工程”高校 |
3 | 李坤(小) | 应用化学 | 南京理工大学 | “211工程”高校 |
4 | 童晓莹 | 应用化学 | 南京理工大学 | “211工程”高校 |
5 | 洪金龙 | 化学工程与工艺 | 东南大学 | “985工程”高校 |
6 | 刘晋 | 化学工程与工艺 | 暨南大学 | “211工程”高校 |
7 | 庄胜利 | 化学工程与工艺 | 北京工业大学 | “211工程”高校 |
8 | 齐磊 | 生物科学 | 上海大学 | “211工程”高校 |
9 | 王朋 | 生物科学 | 中山大学 | “985工程”高校 |
10 | 刘晓川 | 生物科学 | 中国科技大学 | “985工程”高校 |
11 | 刘青青 | 生物科学 | 苏州大学 | “985工程”高校 |
12 | 毕明月 | 生物科学 | 中国农业大学 | “985工程”高校 |
13 | 甘姗姗 | 生物科学 | 贵州大学 | “211工程”高校 |
14 | 张建 | 生物科学 | 贵州大学 | “211工程”高校 |
15 | 崔勇 | 生物科学 | 安徽大学 | “211工程”高校 |
16 | 刘信秋 | 生物科学 | 安徽中医学院 | 省属重点大学 |
17 | 马力 | 生物科学 | 杭州师范大学 | 省属重点大学 |
18 | 钱静 | 生物科学 | 上海海洋大学 | 市属重点大学 |
19 | 韩素云 | 生物科学 | 华南农业大学 | 省属重点大学 |
20 | 李兵 | 生物科学 | 南京工业大学 | 省属重点大学 |
21 | 代洪亮 | 生物科学 | 浙江工业大学 | 省属重点大学 |
22 | 刘彬 | 生物科学 | 华侨大学 | 省属重点大学 |
23 | 薛丽丽 | 生物科学 | 广东海洋大学 | 省属重点大学 |
24 | 汪涛 | 应用化学 | 常州大学 | 省属重点大学 |
25 | 杨阳 | 应用化学 | 上海师范大学 | 市属重点大学 |
26 | 潘胜 | 应用化学 | 浙江理工大学 | 省属重点大学 |
27 | 黄诚 | 应用化学 | 广州工业大学 | 省属重点大学 |
28 | 胡建华 | 应用化学 | 浙江工业大学 | 省属重点大学 |
29 | 董林 | 应用化学 | 西南石油大学 | 省属重点大学 |
30 | 谢小雪 | 应用化学 | 温州大学 | 省属重点大学 |
31 | 李庭青 | 应用化学 | 天津工业大学 | 省属重点大学 |
32 | 俞力 | 应用化学 | 扬州大学 | 省属重点大学 |
33 | 赵启鹏 | 应用化学 | 常州大学 | 省属重点大学 |
34 | 李坤(大) | 应用化学 | 齐齐哈尔大学 | 省属重点大学 |
35 | 徐玉海 | 应用化学 | 西南林业大学 | 省属重点大学 |
36 | 梅皓文 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 | 省属重点大学 |
37 | 陈涛涛 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 | 省属重点大学 |
38 | 杨全 | 化学工程与工艺 | 东华理工大学 | 省属重点大学 |
39 | 冯雨 | 化学工程与工艺 | 天津工业大学 | 省属重点大学 |
40 | 高才华 | 化学工程与工艺 | 江苏科技大学 | 省属重点大学 |
41 | 刘仲 | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 省属重点大学 |
42 | 常彬彬 | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 省属重点大学 |
43 | 陈龙(大) | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 省属重点大学 |
44 | 韩军 | 化学工程与工艺 | 安徽工业大学 | 省属重点大学 |
45 | 叶小兵 | 化学工程与工艺 | 安徽工业大学 | 省属重点大学 |
46 | 张晴晴 | 化学工程与工艺 | 西华师范大学 | 省属重点大学 |
47 | 李智 | 化学工程与工艺 | 内蒙古工业大学 | 省属重点大学 |
48 | 党亚 | 化学工程与工艺 | 中科院青海盐湖所 | 中科院系统 |
49 | 刘永香 | 化学工程与工艺 | 广西师范学院 | 省属重点大学 |
50 | 王兵 | 化学工程与工艺 | 贵州师范大学 | 省属重点大学 |
终审人: